.
.
.
OSSERVATORIO PERMANENTE SULLE MORTI IN CARCERE
Radicali Italiani, Associazione “Il Detenuto Ignoto”, Associazione “Antigone”
Associazione A “Buon Diritto”, Redazione “Radiocarcere”, Redazione “Ristretti Orizzonti”
.
Due suicidi in carcere tra Natale e Santo Stefano: negli ultimi 5 anni 19 detenuti si sono uccisi durante le festività natalizie
Il giorno di Natale, alle 7 di mattina, Cataldo Bruni, di 31 anni, si è impiccato con una corda rudimentale nel carcere di Trani (Bat). Stava scontando una condanna per detenzione di sostanze stupefacenti, pena che sarebbe terminata a febbraio prossimo.
Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre Massimiliano Alessandri, 44 anni, si è suicidato nel carcere Pagliarelli di Palermo impiccandosi con un lenzuolo. L’uomo aveva origini fiorentine, lavorava a Palermo come giardiniere, ed era appellante dopo una condanna in primo grado.
In 5 anni (2009-2014) ben 19 detenuti si sono tolti la vita nel periodo delle festività natalizie (24 dicembre-6 gennaio). Una frequenza doppia rispetto al resto dell’anno. (vedi il dossier “Morire di carcere”)
I motivi vanno ricercati nell’accentuato senso di solitudine per la lontananza dalle famiglie (vedi “Natale SENZA”), nella assenza di proposte “trattamentali” (con la sospensione dei corsi scolastici e delle attività lavorative) e nella riduzione, causa ferie, di un personale già sotto-organico durante il resto dell’anno (gli agenti di Polizia penitenmziaria salvano la vita a centinaia di detenuti ogni anno, spesso togliendo loro letteralmente la corda dal collo).
Da inizio anno salgono a 43 i detenuti che si sono tolti la vita: avevano un’età media di 40 anni, 37 gli italiani e 6 gli stranieri, 2 le donne. 37 detenuti si sono impiccati, 5 si sono asfissiati con il gas del fornelletto da camping in uso nelle celle, 1 si è dissanguato tagliandosi la carotide con una lametta da barba.
Le carceri nelle quali si sono registrate più vittime sono Napoli Poggioreale (4) e Padova Casa di Reclusione (3).
I detenuti suicidi nel 2014 per Istituto e causa morte. In ordine di data, dal più recente
Cognome | Nome | Età | Data morte | Istituto di Pena | Metodo |
Alessandri | Massimiliano | 44 anni | 26-dic-14 | Pagliarelli (Pa) | impiccamento |
Bruni | Cataldo | 31 anni | 25-dic-14 | Trani (BAT) | impiccamento |
Filia | Tomas | 34 anni | 22-nov-14 | Firenze | impiccamento |
Rosa | Massimo | 63 anni | 19-nov-14 | Como | impiccamento |
Bussacchetti | Remo | 43 anni | 04-nov-14 | Fossombrone (Pu) | impiccamento |
Riunno | Maurizio | 28 anni | 31-ott-14 | Como | impiccamento |
Cari | Jason | 25 anni | 22-ott-14 | Lucca | impiccamento |
Muscas | Pier Giacomo | 43 anni | 20-ott-14 | Cagliari | impiccamento |
Ciferri | Gianluca | 48 anni | 20-ott-14 | Ascoli Piceno | impiccamento |
Riahi | Samir | 38 anni | 18-ott-14 | Padova Reclusione | impiccamento |
Miglietta | Giampiero | 38 anni | 16-ott-14 | Latina | impiccamento |
Galvez | Cuevas | 30 anni | 12-ott-14 | Como | impiccamento |
De Matteo | Vincenzo | 63 anni | 08-set-14 | Napoli Poggioreale | impiccamento |
Russo | Francesco Saverio | 34 anni | 06-set-14 | Sassari | impiccamento |
Verra | Giacinto | 38 anni | 01-set-14 | Trento | impiccamento |
Amcha | Martin | 46 anni | 01-set-14 | Pisa | impiccamento |
Leone | Alessandra | 41 anni | 23-ago-14 | Civitavecchia (Rm) | impiccamento |
Fallacara | Domenico | 43 anni | 21-ago-14 | Taranto (permesso) | colpo arma fuoco |
Tavassi | Francesco | 44 anni | 09-ago-14 | Napoli Secondigliano | impiccamento |
Pucci | Giovanni | 44 anni | 24-lug-14 | Padova Reclusione | impiccamento |
Scalet | Riccardo | 32 anni | 23-lug-14 | Trento | impiccamento |
Bianchi | Johnny | 26 anni | 18-lug-14 | Pavia | impiccamento |
Spanò | Nunzio | 31 anni | 11-lug-14 | Catania Bicocca | impiccamento |
Orrù | Antonio | 44 anni | 29-giu-14 | Cagliari | impiccamento |
Eddyrhoussi | Adil | 33 anni | 29-giu-14 | Firenze | asfissia gas |
Stoycheva | Slavska | 55 anni | 20-giu-14 | Teramo | impiccamento |
Fattien | Sofien | 40 anni | 03-giu-14 | Firenze | asfissia gas |
Simone | Alessandro | 29 anni | 28-mag-14 | Bari | impiccamento |
Aireti | Giovanni | 64 anni | 26-mag-14 | Ancona | impiccamento |
Spizuoco | Antonio | 51 anni | 01-mag-14 | Napoli Poggioreale | impiccamento |
Braidic | Alessandro | 32 anni | 25-apr-14 | Padova Reclusione | impiccamento |
Pecoraro | Giuseppe | 61 anni | 20-apr-14 | Vercelli | asfissia gas |
Luca | Mollia | 39 anni | 08-mar-14 | Biella | impiccamento |
Consoli | Paolo | 42 anni | 07-mar-14 | Lecce | impiccamento |
Murro | Benedetto | 41 anni | 20-feb-14 | Napoli Second. Opg | impiccamento |
Cantone | Mario | 40 anni | 18-feb-14 | S.M. Capua Vetere | impiccamento |
Amuso | Angelo | 33 anni | 17-feb-14 | Napoli Poggioreale | asfissia gas |
Colta | Ion | 52 anni | 14-feb-14 | Milano Opera | dissanguamento |
Manno | Salvatore | 37 anni | 07-feb-14 | Vibo Valentia | impiccamento |
Locicero | Gianpieto | 39 anni | 17-gen-14 | Parma | impiccamento |
Di Noia | Alberico | 38 anni | 15-gen-14 | Lucera (Fg) | impiccamento |
Di Francesco | Francesco | 53 anni | 5-gen-14 | Roma Rebibbia | impiccamento |
Scarcella | Francesco | 42 anni | 3-gen-14 | Ivrea (To) | impiccamento |
.
.
.